Больше всего денег для счастья нужно жителям двух столиц и Владивостока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Россияне отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Мужчинам — на 30% больше, чем женщинам: 244 и 189 тысяч рублей соответственно. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тысяч рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше притязания: россиянину с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 173 тысяч рублей, тем, кто зарабатывает от 100000 рублей нужно 290 тысяч.
За полгода денег для счастья россиянам стало нужно на 8% больше: 200 тысяч в сентябре прошлого года и 215 тысяч сейчас. В Екатеринбурге и Волгограде запросы выросли еще больше — на 15%, в Тольятти, Томске и Оренбурге — на 14%.
Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей). В топ-5 вошли Челябинск (235 тысяч рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тысячи рублей). Самые скромные притязания — у жителей Кирова: они оценивают счастье в 178 тысяч рублей ежемесячно.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 508
Время проведения: 9 февраля — 5 марта 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов
Вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» (рассчитаны средние значения, руб. в месяц)
| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. |
| муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 49999 | 50000—99999 | от 100000 |
| Денег для счастья, руб. в месяц | 215000 | 244000 | 189000 | 159000 | 212000 | 237000 | 224000 | 173000 | 197000 | 290000 |
| Показатель | Денег для счастья, руб. в месяц |
| Март 2024 | 215000 |
| Сентябрь 2023 | 200000 |
| Март 2023 | 195000 |
| Октябрь 2022 | 205000 |
| Апрель 2022 | 190000 |
| Ноябрь 2021 | 178000 |
| Май 2021 | 173000 |
| Январь 2021 | 166000 |
| 2020 | 155000 |
| 2019 | 161000 |
| 2018 | 159000 |
| 2017 | 184000 |
| 2015 | 175000 |
| Города с населением от 500 тыс. чел. | Март 2024 | Сентябрь 2023 | Март 2023 | Октябрь 2022 | Апрель 2022 | Ноябрь 2021 | Май 2021 | Январь 2021 | 2019 | 2018 |
| Города с населением от 1 млн чел. |
| Москва | 267000 | 265000 | 260000 | 250000 | 230000 | 228000 | 224000 | 220000 | 212000 | 207000 |
| Владивосток | 250000 | 230000 | 220000 | 200000 | 205000 | 204000 | 200000 | 200000 | 205000 | 208000 |
| Санкт-Петербург | 237000 | 230000 | 230000 | 197000 | 195000 | 192000 | 183000 | 176000 | 165000 | 160000 |
| Челябинск | 235000 | 215000 | 200000 | 190000 | 178000 | 171000 | 170000 | 175000 | 175000 | 176000 |
| Ростов-на-Дону | 233000 | 218000 | 210000 | 205000 | 200000 | 198000 | 195000 | 190000 | 200000 | 203000 |
| Красноярск | 233000 | 207000 | 200000 | 200000 | 192000 | 183000 | 175000 | 163000 | 165000 | 169000 |
| Уфа | 233000 | 205000 | 190000 | 185000 | 177000 | 172000 | 160000 | 155000 | 170000 | 169000 |
| Тюмень | 232000 | 210000 | 195000 | 200000 | 190000 | 172000 | 165000 | 164000 | 150000 | 154000 |
| Екатеринбург | 230000 | 200000 | 195000 | 200000 | 188000 | 186000 | 174000 | 170000 | 170000 | 173000 |
| Хабаровск | 228000 | 220000 | 205000 | 195000 | 182000 | 181000 | 176000 | 170000 | 167000 | 165000 |
| Новосибирск | 228000 | 210000 | 200000 | 195000 | 177000 | 169000 | 166000 | 170000 | 168000 | 167000 |
| Пермь | 225000 | 210000 | 200000 | 180000 | 170000 | 158000 | 150000 | 156000 | 140000 | 144000 |
| Казань | 225000 | 200000 | 195000 | 175000 | 175000 | 174000 | 163000 | 158000 | 160000 | 156000 |
| Краснодар | 222000 | 205000 | 195000 | 180000 | 167000 | 166000 | 162000 | 164000 | 150000 | 154000 |
| Самара | 221000 | 197000 | 185000 | 168000 | 160000 | 158000 | 155000 | 160000 | 170000 | 173000 |
| Воронеж | 218000 | 205000 | 190000 | 176000 | 168000 | 165000 | 154000 | 155000 | 160000 | 163000 |
| Томск | 217000 | 190000 | 190000 | 180000 | 170000 | 169000 | 162000 | 157000 | 145000 | 141000 |
| Тольятти | 217000 | 190000 | 180000 | 170000 | 160000 | 158000 | 160000 | 165000 | 160000 | 167000 |
| Оренбург | 216000 | 190000 | 177000 | 150000 | 140000 | 138000 | 136000 | 124000 | 115000 | 116000 |
| Омск | 215000 | 197000 | 185000 | 175000 | 172000 | 171000 | 154000 | 155000 | 152000 | 149000 |
| Новокузнецк | 214000 | 195000 | 185000 | 170000 | 180000 | 165000 | 152000 | 140000 | 135000 | 136000 |
| Нижний Новгород | 213000 | 205000 | 200000 | 185000 | 182000 | 181000 | 172000 | 170000 | 172000 | 169000 |
| Набережные Челны | 212000 | 195000 | 190000 | 178000 | 167000 | 165000 | 167000 | 140000 | 125000 | 116000 |
| Иркутск | 210000 | 190000 | 180000 | 182000 | 170000 | 170000 | 160000 | 157000 | 158000 | 156000 |
| Махачкала | 208000 | 190000 | 180000 | 178000 | 170000 | 166000 | 155000 | 140000 | 125000 | 123000 |
| Липецк | 208000 | 185000 | 170000 | 156000 | 150000 | 142000 | 137000 | 140000 | 124000 | 129000 |
| Волгоград | 207000 | 180000 | 165000 | 174000 | 172000 | 172000 | 162000 | 165000 | 170000 | 169000 |
| Саратов | 206000 | 200000 | 192000 | 180000 | 170000 | 169000 | 165000 | 170000 | 178000 | 176000 |
| Рязань | 205000 | 183000 | 170000 | 152000 | 145000 | 140000 | 145000 | 140000 | 150000 | 147000 |
| Пенза | 203000 | 187000 | 185000 | 163000 | 160000 | 159000 | 152000 | 136000 | 125000 | 128000 |
| Кемерово | 200000 | 187000 | 180000 | 165000 | 170000 | 166000 | 158000 | 148000 | 145000 | 148000 |
| Астрахань | 200000 | 180000 | 175000 | 157000 | 150000 | 141000 | 142000 | 141000 | 140000 | 143000 |
| Ульяновск | 196000 | 182000 | 170000 | 168000 | 160000 | 152000 | 148000 | 138000 | 127000 | 132000 |
| Ярославль | 196000 | 177000 | 160000 | 165000 | 158000 | 153000 | 150000 | 150000 | 133000 | 133000 |
| Ижевск | 195000 | 185000 | 175000 | 155000 | 160000 | 158000 | 152000 | 150000 | 135000 | 125000 |
| Барнаул | 190000 | 177000 | 165000 | 174000 | 162000 | 153000 | 147000 | 138000 | 132000 | 139000 |
| Киров | 178000 | 180000 | 172000 | 165000 | 155000 | 143000 | 132000 | 132000 | 120000 | 122000 |
Источник - Исследовательский центр портала SuperJob.ru